Prijslijst 2026
| Volwassenen | |||
| Wassen en knippen | EUR | 28,00 | |
| Wassen, knippen en drogen | EUR | 31,50 | |
| Wassen, knippen en föhnen | v.a. | EUR | 36,50 |
| Wassen, knippen en watergolf | v.a. | EUR | 36,50 |
| Wassen, föhnen en watergolf | v.a. | EUR | 27,50 |
| Tondeuse | EUR | 21,00 | |
| Gloss toner | v.a. | EUR | 28,00 |
| Kleurspoeling/toner | EUR | 41,50 | |
| Verfen | EUR | 54,00 | |
| Highlights, folie of kam | v.a. | EUR | 15,00 |
| Coupe soleil muts | v.a. | EUR | 42,50 |
| Permanent neutraal excl. knippen | v.a. | EUR | 76,50 |
| Deel permanent neutraal excl. knippen | v.a. | EUR | 66,50 |
| Kinderen | |||
| Kinderen t/m 5 jaar | EUR | 19,00 | |
| Kinderen t/m 12 jaar | EUR | 22,00 | |
| Kinderen t/m 15 jaar | EUR | 25,00 |




